| Informations générales | |
| Modèle | L20 3.0 Pro |
| Capacité de charge maximale | 150 kg (330 lb) |
| Hauteur de caisse | 1,55 m – 1,90 m (5’1″ – 6’3″) |
| Certification | CE (EN15194) |
| Assistance au pédalage | 5 niveaux |
| Pli | Oui |
| Gamme testée en laboratoire | 160 km (entièrement chargée) |
| Portée réelle | 140 km(PAS 1)
110 km(PAS 3)
96 km(PAS 5) |
| Indices d’étanchéité | IPX7 (câblage étanche)
IPX6 (affichage et lumières)
IPX5 (moteur et contrôleur)
IPX4 (boîtier de batterie) |
| Terrain | Routes goudronnées et pistes cyclables Chemins
pavés de gravier
Plages de sable et herbe
Routes de campagne et sentiers pavés |
| Poids du vélo | 32,8 kg (72,3 lb) |
| Poids brut | Environ 42 kg (92,6 lb) |
| Cadre | |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium 6061, batterie interne, conception à enjambement |
| Style de cadre | Compact, tout suspendu |
| Fourchette | Hydraulique, verrouillage réglable, monobloc en aluminium moulé sous pression |
| Suspension arrière | Course de 30 mm |
| Jeu de roues | |
| Pneus | Pneus hybrides urbains 20″ × 3,0″ |
| Protection contre les crevaisons | Couche anti-perforation de 3 mm |
| Roues | Rayons de 20 pouces, calibre 12, 36 trous, aluminium à double paroi, noirs |
| Système de vélo électrique | |
| Moteur | Mivice X700 Mid-Drive, 48 V |
| Couple maximal | 100 Nm |
| IOT | Module IOT ENGWE avec GPS, 4G et Bluetooth |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | Batterie 48 V 15 Ah (720 Wh), cellules Samsung 21700 avec BMS |
| Afficher | Écran couleur LCD 3,5 pouces, conçu par ENGWE, position médiane |
| Application ENGWE | Contrôle des applications disponible |
| Chargeur | Sortie 54,6 V 8 A |
| Feu avant | 30 Lux avec klaxon électronique intégré |
| Feu arrière | S’éclaircit automatiquement lors du freinage ou des secousses |
| Freins | |
| Type de frein | Hydraulique, à double piston |
| Rotor à disque | 180 mm avant et arrière |
| Transmission | |
| Chaîne | KMC E8S Antirouille, 112 maillons |
| Plateau | 48T |
| Manivelle | 170 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TY300, 7 vitesses |
| Levier de vitesse | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7 vitesses, 14T-28T |
| Pédales | Acier au bore, non pliable |
| Cockpit | |
| Selle | AUTRE Selle souple |
| tige de selle | 10 niveaux réglables |
| Guidon | 680 mm de largeur |
| Tige | Pliable |
| Collier de serrage de selle | Dégagement rapide |
Jean –
RAS, tout est parfait. Satisfait du vélo, et des conseils reçus avant achat 👍