| Informations générales | |
| Modèle | L20 3.0 Boost |
| Capacité de charge maximale | 150 kg (330 lb) |
| Hauteur de caisse | 1,55 m – 1,90 m (5’1″ – 6’3″) |
| Certification | CE (EN15194) |
| Assistance au pédalage | 5 niveaux |
| Pli | Oui |
| Gamme testée en laboratoire | 135 km (entièrement chargée) |
| Portée réelle | 120 km(PAS 1)
100 km(PAS 3)
85 km(PAS 5) |
| Indices d’étanchéité | IPX7 (câblage étanche)
IPX6 (affichage et lumières)
IPX5 (moteur et contrôleur)
IPX4 (boîtier de batterie) |
| Terrain | Routes goudronnées et pistes cyclables Chemins
pavés de gravier
Plages de sable et herbe
Routes de campagne et sentiers pavés |
| Poids du vélo | 33,2 kg (73,2 lb) |
| Poids brut | Environ 42 kg (92,6 lb) |
| Cadre | |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium 6061, batterie interne, conception à enjambement |
| Style de cadre | Compact, tout suspendu |
| Fourchette | Verrouillage hydraulique réglable, aluminium et fer |
| Suspension arrière | Course de 30 mm |
| Jeu de roues | |
| Pneus | Pneus hybrides urbains 20″ × 3,0″ |
| Protection contre les crevaisons | Couche anti-perforation de 3 mm |
| Roues | Rayons de 20 pouces, calibre 12, 36 trous, aluminium à double paroi, noirs |
| Système de vélo électrique | |
| Moteur | Moteur de moyeu 48 V |
| Couple maximal | 75 Nm |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | Batterie 48 V 13,5 Ah (648 Wh), 21 700 cellules, avec BMS |
| Afficher | Écran couleur LED 3,5 pouces, conçu par ENGWE, position médiane, avec Bluetooth |
| Application ENGWE | Contrôle des applications disponible |
| Chargeur | Sortie 54,6 V 8 A |
| Feu avant | 30 Lux avec klaxon électronique intégré |
| Feu arrière | S’éclaircit automatiquement lors du freinage ou des secousses |
| Freins | |
| Type de frein | Hydraulique, à double piston |
| Rotor à disque | 180 mm avant et arrière |
| Transmission | |
| Chaîne | C8R8 Antirouille, 116 maillons |
| Plateau | 52T |
| Manivelle | 170 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TY300, 7 vitesses |
| Levier de vitesse | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7 vitesses, 14T-28T |
| Pédales | Acier au bore, non pliable |
| Cockpit | |
| Selle | AUTRE Selle souple |
| tige de selle | 10 niveaux réglables |
| Guidon | 680 mm de largeur |
| Tige | Pliable |
| Collier de serrage de selle | Dégagement rapide |
Michel –
Excellent, très satisfait de mon L20 boost 3.0. Livraison rapide et service client à l’écoute 👍
Sam –
Vendeur réactif et très sympa, et très satisfait de mon vélo, j’enlève un point car malheureusemnt la société de livraison m’a obligé à aller chercher moi-même le colis resté à l’entrepôt de ma région car ‘trop lourd’ bien qu’absolument pas de la faute de la boutique