Description
Dimensions / Taille
| Taille du cavalier | 5,0 (pi) -6,0 (pi) |
| Capacité de charge utile | 120 kg (264,55 lb) |
| Dimensions du colis (LWH) | 115 x 22 x 50 cm |
| A – Hauteur minimale du guidon | 99 cm |
| B – Hauteur maximale du guidon | 119 cm |
| C – Longueur totale | 115,5 cm |
Veuillez noter : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et les données réelles.
| Taille pliée | 111,8*21,3*57,3 cm |
| A–Hauteur | 57,3 cm |
| B–Longueur | 111,8 cm |
| C–Largeur | 21,3 cm |
Veuillez noter : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et les données réelles.


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.